重庆市监狱管理局 2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
? 2019年,重庆市监狱管理局(以下简称市监狱局)严格按照上级部门关于开展政府信息公开的要求,通过健全“互联网+政务服务”工作机制、开展监狱工作“开放日”活动等形式,及时、准确公开有关信息,主动接受公众监督,积极回应社会关切。
市监狱局及下属监狱属于国家刑罚机关,工作保密性质强,绝大部分事项不宜进行对外公开。对社会及公众因特殊情况需要获取的信息,市监狱局在重庆市监狱管理局公众信息网“便民服务”版块的《信息公开指南》明确了获取方式,可按相关程序办理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 62个 | 2526.09万元 | |
? | ? | ? | ? |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(六)其他处理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)总计 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
? 六、其他需要报告的事项
无。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路4号 电话:023-67086186 邮编:401147
办公时间: 周一至周五,9:00-12:30,14:00-18:00(节假日、公休日除外) 主办单位:扑克王官网_澳门电子游戏-app下载
网站标识码: 5000000040 ICP备案编号:渝ICP备17014143号-4 渝公网安备 50011202502547号